!ATF-34143
!S-PARAMETERS at Vds=3V  Id=40mA.   LAST UPDATED 01-29-99

# ghz s ma r 50 

0.5	0.96	-40	11.645	151	0.030	68	0.29	-43
0.8	0.89	-64	10.950	135	0.043	56	0.24	-70
1.0	0.85	-81	9.956	124	0.052	49	0.24	-88
1.5	0.79	-109	8.209	104	0.066	36	0.23	-118
1.8	0.76	-121	7.495	96	0.071	32	0.23	-130
2.0	0.74	-131	6.876	88	0.076	27	0.22	-141
2.5	0.70	-150	5.880	74	0.084	19	0.22	-160
3.0	0.67	-167	5.120	61	0.090	12	0.22	-176
4.0	0.64	162	4.063	38	0.102	-1	0.21	157
5.0	0.64	135	3.365	16	0.112	-14	0.22	131
6.0	0.65	111	2.867	-5	0.121	-28	0.24	105
7.0	0.66	87	2.454	-26	0.128	-42	0.28	81
8.0	0.69	65	2.125	-46	0.134	-55	0.32	60
9.0	0.73	46	1.848	-65	0.138	-69	0.37	40
10.0	0.76	28	1.647	-84	0.144	-84	0.41	23
11.0	0.78	9	1.462	-104	0.147	-99	0.45	5
12.0	0.80	-11	1.281	-123	0.147	-114	0.50	-14
13.0	0.83	-30	1.095	-142	0.140	-130	0.55	-31
14.0	0.86	-44	0.941	-158	0.133	-142	0.60	-45
15.0	0.87	-56	0.831	-174	0.130	-154	0.64	-59
16.0	0.86	-72	0.741	169	0.130	-166	0.66	-73
17.0	0.86	-88	0.652	153	0.129	179	0.69	-88
18.0	0.88	-102	0.553	137	0.117	166	0.72	-105


!FREQ   Fopt    GAMMA OPT       RN/Zo
!GHZ     dB     MAG     ANG      -

0.5	0.10	0.87	13	0.16
0.9	0.13	0.82	28	0.13
1.0	0.14	0.80	32	0.13
1.5	0.17	0.73	50	0.10
1.8	0.21	0.70	61	0.09
2.0	0.23	0.66	68	0.08
2.5	0.29	0.60	87	0.06
3.0	0.35	0.54	106	0.05
4.0	0.47	0.46	144	0.03
5.0	0.60	0.41	-178	0.03
6.0	0.72	0.39	-142	0.06
7.0	0.85	0.41	-109	0.12
8.0	0.97	0.45	-80	0.21
9.0	1.09	0.52	-56	0.34
10.0	1.22	0.61	-39	0.50